TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NỆM CAO SU THIÊN NHIÊN
Nệm cao su thiên nhiên Ưu Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng IEC 62321 - 5:2013, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Và dưới đây là thông số kết quả:
TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | GIỚI HẠN PHÁT HIỆN | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆP |
7.1. Hàm lượng Cadimi (Cd), mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | KPH/ND |
7.2. Hàm lượng chì (Pb), mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | KPH/ND |
7.3. Hàm lượng đồng (Cu), mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | < 10.0 (*) |
7.4. Hàm lượng Magan (Mn) , mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | KPH/ND |
7.5. Hàm lượng thủy ngân (Hg), mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | KPH/ND |
7.6. Ham lượng Asen (As), mg/kg | Tk. IEC 62321 - 5:2013 | 5,0 | KPH/ND |
=> Xem chi tiết: Nệm cao su thiên nhiên Ưu Việt